|
3 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Punkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicht anwesend! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Dirk | Melanie | Susy | Ecki | Thomas | Heiner | Harald | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | ./. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | R. Barrichello | R. Barrichello | R. Barrichello | R. Schuhmacher | R. Barrichello | R. Barrichello | ./. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | K. Räikkönen | D. Coulthard | D. Coulthard | R. Barrichello | R. Schuhmacher | D. Coulthard | ./. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Schuhmacher | R. Barrichello | K. Räikkönen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Heiner | 84 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Dirk | 76 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Melanie | 76 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Susy | 75 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Thomas | 70 | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ecki | 55 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Harald | 39 | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,00 € | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 1.188,83 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 27,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.215,83 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strafen gesamt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecki | 9,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harald | 24,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiner | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melanie | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susy | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas | 21,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 € |