|
3 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Punkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicht anwesend! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Dirk | Melanie | Susy | Ecki | Thomas | Heiner | Harald | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | ./. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | R. Barrichello | R. Barrichello | R. Barrichello | D. Coulthard | R. Barrichello | R. Barrichello | ./. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | D. Coulthard | D. Coulthard | K. Räikkönen | K. Räikkönen | R. Schuhmacher | D. Coulthard | ./. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Barrichello | M. Schuhmacher | D. Coulthard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Heiner | 78 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Melanie | 70 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Susy | 69 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Dirk | 67 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Thomas | 64 | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ecki | 51 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Harald | 39 | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,00 € | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | 1.186,82 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 27,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokalkosten | -24,99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.188,83 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strafen gesamt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecki | 9,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harald | 21,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiner | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melanie | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susy | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas | 18,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 € |