|
3 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Punkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicht anwesend! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Dirk | Melanie | Susy | Ecki | Thomas | Heiner | Harald | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | R. Barrichello | R. Barrichello | R. Barrichello | R. Barrichello | R. Barrichello | R. Barrichello | ./. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | ./. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | R. Schuhmacher | R. Schuhmacher | R. Schuhmacher | R. Schuhmacher | R. Schuhmacher | R. Schuhmacher | ./. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Barrichello | M. Schuhmacher | R. Schuhmacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Heiner | 67 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Susy | 63 | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Melanie | 60 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Dirk | 57 | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Thomas | 54 | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ecki | 43 | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Harald | 34 | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,00 € | 15,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | 1.093,82 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn | 36,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.129,82 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strafen gesamt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecki | 9,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harald | 12,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiner | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melanie | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susy | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas | 15,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 € |