|
3 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Punkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicht anwesend! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Dirk | Melanie | Susy | Ecki | Thomas | Heiner | Harald | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | H.H. Frentzen | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | R. Barrichello | R. Barrichello | R. Barrichello | P. de la Rosa | R. Schuhmacher | R. Barrichello | R. Barrichello | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | R. Schuhmacher | R. Schuhmacher | R. Schuhmacher | A. Mc Nish | R. Barrichello | R. Schuhmacher | R. Schuhmacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Schuhmacher | J.P. Montoya | R. Schuhmacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Heiner | 58 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Susy | 54 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Melanie | 51 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Dirk | 48 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Thomas | 45 | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ecki | 34 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Harald | 34 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,00 € | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | 1.069,82 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | 24,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.093,82 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strafen gesamt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecki | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harald | 9,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiner | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melanie | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susy | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas | 12,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 € |