|
3 Punkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Punkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicht anwesend! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Dirk | Melanie | Susy | Ecki | Thomas | Heiner | Harald | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | R. Barrichello | R. Schuhmacher | R. Schuhmacher | R. Schuhmacher | R. Schuhmacher | R. Schuhmacher | R. Schuhmacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | R. Schuhmacher | R. Barrichello | R. Barrichello | D. Coulthard | R. Barrichello | D. Coulthard | R. Barrichello | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Barrichello | M. Schuhmacher | K. Räikkönen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Heiner | 40 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Susy | 38 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Melanie | 35 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Thomas | 34 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Dirk | 33 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ecki | 28 | 3,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Harald | 22 | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,00 € | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanada | 1.004,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | 24,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.028,49 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strafen gesamt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecki | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harald | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiner | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melanie | 0,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susy | 3,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas | 6,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 € |