|
3 Punkte | |||||||||||||||||
1 Punkt | ||||||||||||||||||
Nicht anwesend! | ||||||||||||||||||
Platz | Dirk | Susy | Thomas | Sandra | Melanie | Ecki | Harald | Heiner | ||||||||||
1. | M. Schuhmacher | M. Hakkinen | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Hakkinen | D. Coulthard | D. Coulthard | ||||||||||
2. | R. Barrichello | M. Schuhmacher | D. Coulthard | H.-H. Frenzen | M. Hakkinen | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | M. Schuhmacher | ||||||||||
3. | D. Coulthard | R. Schuhmacher | M. Hakkinen | M. Hakkinen | R. Barrichello | H.-H. Frenzen | M. Hakkinen | R. Barrichello | ||||||||||
Punkte | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
M. Schuhmacher | R. Barrichello | R. Schuhmacher | ||||||||||||||||
Platz | Punkte gesamt: | Einsatz | Strafen | |||||||||||||||
1. | Dirk | 6 | 6,00 DM | 0,00 DM | ||||||||||||||
2. | Melanie | 4 | 6,00 DM | 0,00 DM | ||||||||||||||
3. | Susy | 4 | 6,00 DM | 0,00 DM | ||||||||||||||
4. | Sandra | 3 | 6,00 DM | 5,00 DM | ||||||||||||||
5. | Thomas | 3 | 6,00 DM | 0,00 DM | ||||||||||||||
6. | Heiner | 2 | 6,00 DM | 0,00 DM | ||||||||||||||
7. | Ecki | 1 | 6,00 DM | 0,00 DM | ||||||||||||||
8. | Harald | 1 | 6,00 DM | 0,00 DM | ||||||||||||||
48,00 DM | 5,00 DM | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Australien | 53,00 DM | |||||||||||||||||
Gesamt : | 53,00 DM | |||||||||||||||||